產(chǎn)品中心
SUYAN
當前位置:首頁 >>產(chǎn)品展示 >>密煉機 >>S(X)M-KT系列 >>S(X)M-1L-KT
S(X)M-1L-K
閱讀量:【】 發(fā)布時間:2018-4-19 8:52:07
概述:
本公司生產(chǎn)的K系列(快開式)實驗用小型密煉機適用于高校、科研院所、生產(chǎn)商對橡膠、塑料、其他熱塑性高分子材料、其它特種料的高填充改性、混合工藝、配方研究和生產(chǎn)。具有較強的工程再現(xiàn)性能。
本機型密煉室采用電加熱、水冷卻,(轉子芯部通水冷卻定制時需注明),具有加熱升溫快、控溫精確的特點;密煉室為快開式結構(清料時轉子和密煉室可分離),卸料快捷方便,清料徹底干凈,工藝適應性廣;體積小,結構緊湊,密煉所需的物料少;轉子轉速無級調速,準確、平穩(wěn)。
外形尺寸:
平面圖
型號 | B | L1 | L2 | L3 | H |
S(X)M-0.5L-K(T) | 800 | 900 | 1800 | 250 | 1550 |
S(X)M-1L-K(T) | 800 | 1000 | 2000 | 350 | 1920 |
S(X)M-3L-K(T) | 1000 | 1300 | 2600 | 420 | 2234 |
S(X)M-5L-K(T) | 1000 | 1500 | 3000 | 520 | 2560 |
立面圖
設備的主要技術指標:
型 號 | S(X)M-0.5L- K | S(X)M-1L- K | S(X)M-3L- K | S(X)M-5L- K |
密煉室凈容積(L) | 0.5 | 1 | 3 | 5 |
轉子****轉速(rpm) | 120 | 120 | 85 | 85 |
加 熱 溫 度 (℃) | ≤250 | |||
額 定 功 率(kW) | 8 | 11 | 20 | 28 |
主電機功率(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
****加熱功率(kW) | 2 | 3 | 8.5 | 12 |
電 源 | 380V±10%;50HZ~60HZ;建議使用三相五線制電源 | |||
前后轉子速比 | 1:1.24 | |||
控制方式 | 變頻(觸摸屏控制可定制) | |||
環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ | |||
相對濕度 | ≤85% | |||
海 拔 | ≤1000米 | |||
周圍場合 | 無導電和易爆炸塵埃,無腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體 |
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!